A estratégia de Contagem de Carboidratos já é recomendada pelas Sociedades Científicas, no Brasil e no mundo, há mais de 20 anos – em especial, para o tratamento do diabetes tipo 1. Essa estratégia se diferencia das demais, principalmente por melhorar a qualidade de vida e ofertar um leque de opções alimentares para as pessoas com diabetes.
A Contagem de Carboidratos é baseada na proposta da alimentação saudável, na qual devem ser utilizados todos os grupos de alimentos. O segredo está na relação entre a quantidade adequada do alimento e sua associação com o tratamento medicamentoso. Sendo assim, é fundamental o trabalho do profissional Nutricionista na equipe multiprofissional, especificamente para a individua-lização do plano alimentar, de acordo com as necessidades nutricionais do indivíduo.
Para usufruir de toda a eficácia dessa estratégia, faz-se necessário ter um Manual consistente sobre a informação nutricional dos alimentos. A Sociedade Brasileira de Diabetes lançou o primeiro Manual Oficial de Contagem de Carboidratos em 2003 que, desde então, vem sendo aperfeiçoado com ampliação da lista de alimentos, para atender as necessidades das pessoas com diabetes. O novo Manual aqui apresentado está com uma formatação mais moderna e textos com linguagem de fácil entendimento. Para melhorar o acesso à informação, mais ilustrações foram incluídas, visando auxiliar no manuseio por pessoas de todas as idades. Além disso, para facilitar o uso rotineiro, o alimento foi listado por ordem alfabética e de acordo com a sua medida caseira. A versão eletrônica do novo manual estará disponível no hotsite de Nutrição, bem como, no futuro, um aplicativo só com a tabela poderá ser baixado em celulares e tablets.
A elaboração da nova versão do Manual teve a coordenação da nutricionista Luciana Bruno e contou com a expertise de Nutricionistas das 05 regiões do Brasil, integrantes do Departamento de Nutrição (gestão 2014-2015). A realização desse material foi fruto do grande esforço e dedicação de várias pessoas e, sobretudo, da perseverança daqueles que transformam com ética, o saber técnico em qualidade de vida para a pessoa com diabetes.
A continuidade e finalização de um trabalho sólido e de alta relevância como esse, não só inaugura a gestão 2016-2017 com chave de ouro, como fortalece a parceria entre os profissionais e coordenações envolvidas.
Sendo assim, é com muito orgulho que apresentamos o novo Manual Oficial de Contagem de Carboidratos e esperamos que esse seja uma ferramenta útil, transformadora e que facilite o dia-a-dia da pessoa com diabetes.
Boa consulta!
Marlene Merino Alvarez I Luciana Bruno
Coordenadora e Vice Coordenadora do Departamento de Nutrição da SBD (Gestão 2014 – 2015)
Maristela Bassi Strufaldi I Deise Regina Baptista
Coordenadoras do Departamento de Nutrição da SBD (Gestão 2016 2017)
- Contagem de Carboidratos
- Efeito dos alimentos na glicemia
- Quais alimentos têm carboidratos?
- Quem pode utilizar a contagem de carboidratos?
- Quais os esquemas de tratamento atuais?
- Como começo a contagem de carboidratos?
- E as gorduras e as proteínas?
- E o açúcar, pode ser consumido?
- Quais alimentos não precisamos contar carboidratos?
- E o índice glicêmico?
- Alimentação saudável e a contagem de carboidratos
- Praticando a contagem de carboidratos
- Como ler a informação nutricional?
- Treinando o olhômetro 1
- Treinando o olhômetro 2
- Calculando receitas
- Bebida alcoólica e contagem de carboidratos
- A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 2
- A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 1
- Esquema insulínico intensivo
- Como saber se estou no caminho certo?
- Tabela de Alimentos
- Tabela de Alimentos: Cantina Italiana
- Tabela de Alimentos: Natal
- Tabela de Alimentos: Casamento
- Tabela de Alimentos: Cantina Escolar
- Tabela de Alimentos: Churrascaria
- Tabela de Alimentos: Doces
- Tabela de Alimentos: Sorvetes
- Tabela de Alimentos: Festa Junina
- Tabela de Alimentos: Culinária Alemã
- Tabela de Alimentos: Pizzas
- Tabela de Alimentos: Festa de Aniversário
- Tabela de Alimentos: Pascoa
- Tabela de Alimentos: Comida árabe
- Créditos
Contagem de Carboidratos
O QUE É A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS?
É uma estratégia nutricional que oferece à pessoa com diabetes maior flexibilidade em sua alimentação, de acordo com seu estilo de vida.
O objetivo maior é encontrar o equilíbrio entre a glicemia, a quantidade de carboidratos ingerida e a quantidade de insulina necessária
Efeito dos alimentos na glicemia
O carboidrato, embora saudável, é o nutriente que tem maior efeito sobre a glicemia, já que a totalidade (100%) do que é ingerido transforma-se em glicose. Esta é a razão principal que o coloca como foco do nosso tratamento.
Por outro lado, quanto a proteína, um valor entre 30% e 60% pode ser transformado em glicose e da gordura, somente 10%.
100%“ DO CARBOIDRATO INGERIDO É TRANSFORMADO EM GLICOSE.”
EM QUANTO TEMPO A RESPOSTA DO ALIMENTO NA GLICEMIA?
Carboidrato: 15’ 2 horas
Proteína: 3 – 4 horas
Gordura: 5 horas
Quais alimentos têm carboidratos?
Pães, Biscoitos, Cereais Arroz, Massas , Batata e Grãos, Vegetais, Frutas, Sucos, Leite, Iogurtes. Açúcar, Mel: Alimentos que contém Açúcar
Quem pode utilizar a contagem de carboidratos?
Todo paciente com Diabetes pode utilizar a contagem de carboidratos como estratégia nutricional. Para ser um bom candidato à contagem de carboidratos, é preciso:
- Motivação
- Disciplina
- Trabalho em equipe
Compromisso com o método durante o período de implementação (no começo, é mais trabalhoso)
Quais os esquemas de tratamento atuais?
DIABETES TIPO 2
No caso de Diabetes tipo 2, o tratamento pode acontecer apenas com dieta e atividade física, ou com medicações orais e insulina. Neste caso, a terapia de contagem de carboidratos utilizada é a denominada Nível primário.
DIABETES TIPO 1
- Terapia Tradicional
- Insulina de ação intermediária
- Insulina de ação rápida
- Terapia de Múltiplas Doses (ou Intensiva)
- Insulina ultralenta (ou intermediária)
- Insulina ultrarápida
- Terapia de Infusão Contínua de Insulina (bomba de insulina)
- Insulina ultrarápida
A contagem nível secundário e avançado, pode ser utilizada na terapia com múltiplas doses e na terapia de bomba de insulina
Como começo a contagem de carboidratos?
- O seu nutricionista te ajudará a descobrir quantas calorias você deve ingerir ao dia para manter-se saudável. Também definirá quanto de carboidrato deve ser consumido diariamente e em cada refeição.
- Anote o que come! Dessa forma,pode-se conhecer a quantidade, a qualidade e a distribuição dos carboidratos consumidos ao longo do dia, levando em consideração a prática de atividade física e o estilo de vida.
- Medir as glicemias antes de cada refeição e duas horas após fazê-las é importante para verificar o efeito dos alimentos e da medicação sobre a sua taxa glicêmica
E as gorduras e as proteínas?
PROTEÍNAS
As proteínas garantem ao nosso corpo os aminoácidos essenciais para o crescimento, para a manutenção e para a reparação dos tecidos. Cerca de 15 20% das calorias devem vir das proteínas. São fontes: ovos, leite e derivados, carnes, aves e pescados, feijão, soja, lentilha.
GORDURAS
Enquanto isso, as gorduras fornecem também energia, são importantes condutores de vitaminas lipossolúveis (A,D,E e K) e possuem ácidos graxos essenciais. Recomenda-se sua ingestão diária correspondente a até 30% das calorias. São fontes: óleos vegetais, banha animal, margarinas, manteigas, maioneses, creme de leite
Atenção! Em refeições nas quais o consumo de gorduras e proteínas é grande (como pizzas, churrasco, lasanhas, hambúrgueres e outros), a glicemia pode ficar mais alta de 3 a 5 horas após a ingestão. Recomenda-se uma conversa com sua equipe para saber como lidar com estas situações.
E o açúcar, pode ser consumido?
Sim, desde que o total de carboidratos fornecidos por ele seja contabilizado dentro de uma proposta de alimentação saudável (até 10% das calorias totais do dia).
“É importante lembrar que, em geral, doces e açúcares não possuem fibras, vitaminas e minerais e, além disso, mesmo que em pequenas porções, contém muitas calorias, podendo colaborar com o ganho de peso.”
“A sua sobremesa favorita, defina quantas vezes na semana irá consumi-la e em que quantidade de carboidrato ela será contabilizada”
Quais alimentos não precisamos contar carboidratos?
Vegetais / Queijo / Carnes de Boi, Aves e Pescados e Ovos / Azeite, Maionese e Creme de Leite / Água, Café, Chá e Adoçantes
Carnes de boi, aves e pescados, ovos – desde que não ultrapassem a 01 porção de 120 gramas
Vegetais crus e cozidos em pequenas quantidades (até 1 xícara de vegetal cru ou meia xícara de vegetal cozido)
E o índice glicêmico?
Os alimentos se diferem quanto sua resposta glicêmica e embora as dietas com baixo índice glicêmico possam reduzi-las em situação pós-prandial, os estudos a longo prazo não tem confirmado esta hipótese. Dessa forma, a monitoração das glicemias ainda é considerada um guia eficaz para identificar as respostas específicas de cada alimento sobre a glicemia, para cada pessoa.
Alimentação saudável e a contagem de carboidratos
A contagem de carboidratos é a chave do tratamento do diabetes e deve ser inserida no contexto de uma alimentação saudável. Esses carboidratos devem vir das frutas, dos vegetais e de grãos integrais.
Praticando a contagem de carboidratos
Imagine que, em seu dia a dia, no café da manhã, você ingira:
01 pão francês com margarina, 01 copo de leite com café e 01 fruta. Agora, imagine que está na casa de um amigo no final de semana e deseja mudar seu café da manhã, sem alterar a glicemia.
O que deve-se fazer é descobrir o quanto de carboidrato você geralmente ingere no seu café da manhã e, a partir daí, fazer as contas para incluir os alimentos que deseja comer na casa de seu amigo.
Agora que já sabe a quantidade de carboidratos que normalmente consome, é só escolher os alimentos que deseja comer, baseados nesse valor em relação aos valores do manual da SBD.
Café da manhã habitual:
01 pão francês = 28g de carboidratos
01 copo de leite com café = 12g de carboidratos
Meio mamão papaya = 13g de carboidratos
Total do café da manhã = 53g de carboidratos
Como ler a informação nutricional?
O QUE OLHAR?
- Tamanho da porção do alimento
- Quantidade total de gordura (até 5 gramas de gordura por porção é saudável)
- Quantidade total de carboidratos
- Quantidade total de fibras (acima de 2,5 gramas por porção é considerado rico em fibras)
Quando a informação nutricional não estiver no rótulo, deve-se procurar a informação no manual de contagem de carboidratos.
E quando a porção que você for comer não for a mesma descrita no rótulo ou no manual?
Vamos usar a “regra de 3“.
Exemplo:
Vou comer 01 banana prata e, segundo o manual SBD, 01 banana, que pesa 40 gramas, tem 9 gramas de carboidratos (não confundir o peso do alimento com a quantidade em gramas de carboidrato)
Pesei minha banana e ela pesa 70 gramas.
Então:
A banana que vou comer tem 16 gr de CHO
Treinando o olhômetro 1
Para que a contagem de carboidratos seja cada vez mais exata, vale a pena treinar seu “olhômetro”, conhecendo os tamanhos das colheres, copos e xícaras, além de pesar alguns alimentos
Treinando o olhômetro 2
Para facilitar sua leitura no dia a dia, utilize sua mão como medida
- PALMA DA MÃO = 01 PORÇÃO DE CARNE
- 01 UNHA = 01 COLHER DE CHÁ DE MARGARINA OU AZEITE
- 01 POLEGAR = 30 GRAMAS DE QUEIJO
- 01 PUNHO = 01 XÍCARA DE CHÁ DE ARROZ OU MACARRÃO OU 01 BATATA PEQUENA
Calculando receitas
Liste todos os ingredientes de sua receita e as quantidades de cada um Totalize o valor e divida pelo número de porções da receita
Depois, basta procurar no manual da SBD a quantidade de carboidratos de cada ingrediente.
Bebida alcoólica e contagem de carboidratos
A ingestão de bebidas alcoólicas sem alimentos pode provocar hipoglicemias tanto em pessoas que usam insulina como naquelas que utilizam hipoglicemiantes orais.Assim, não se deve beber, especialmente de estômago vazio
Recomenda-se observar o comportamento do organismo, realizando as medidas de glicemia antes e após a ingestão.
O limite de ingestão diária recomendado é de (02) duas porções ao dia para homens e (01) uma porção para mulheres. Uma porção equivale a 360 ml de cerveja (1 lata pequena), 45ml de destilados ou a 150 ml de vinho (1 taça)
A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 2
Para aplicar a contagem de carboidratos no Diabetes tipo 2, com controle apenas com dieta e atividade física ou com antidiabéticos orais, deve-se conhecer a quantidade de carboidratos que deve ser ingerida em cada refeição e manter esta quantidade sempre. “É possível praticar a contagem de carboidratos com a substituição dos alimentos, podendo incluir todo e qualquer alimento à rotina.
Essa quantidade de carboidratos será definida pelo nutricionista, baseada em seu peso, prática de atividade física, medicação e estilo de vida.
A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 1
Para aplicar a contagem de carboidratos em um paciente com Diabetes tipo 1, em esquema insulínico tradicional, também deve-se conhecer a quantidade de carboidratos a ser ingerida em cada refeição e manter este valor constante. Como a insulina intermediária e a rápida são utilizadas e ambas têm picos de ação (ou seja, momentos em que vão agir mais), é importante ter horários para comer e sempre em mesmas quantidades, diminuindo, assim, a chance de hipoglicemia.
Esta quantidade de carboidratos será definida pelo nutricionista, baseada em seu peso, atividade física, medicação e estilo de vida.
É importante ter horários para comer e sempre nas mesmas quantidades
Este esquema é o mais fisiológico que temos até o momento, no qual a quantidade de insulina ultra rápida é aplicada de acordo com o que o paciente irá ingerir. Aqui também deve-se conhecer a quantidade de carboidratos a ser ingerida em cada refeição. No entanto, o indivíduo pode variar os horários e a quantidade de alimentos que quer ingerir (tanto para mais quanto para menos), desde que aplique a quantidade de insulínica ultra rápida em cada refeição.
O individuo pode variar o horário de refeição e quantidade de alimentos que quer ingerir
Esquema insulínico intensivo
ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES
Bolus alimentar = quantidade de insulina ultra rápida necessária para cobrir os gramas de carboidratos. Regra geral = 1 unidade de insulina para cobrir 15 gramas de carboidratos
EXEMPLO:
01 Maçã Pequena -> 15g de Carboidratos.
Neste caso seria necessário 1 unidade de insulina ultra-rápida
Este bolus para alimentação é individual e pode variar ao longo do dia. Para conhecer sua relação insulina-carboidrato, é importante medir as glicemias antes e duas horas após as refeições. (após a primeira garfada)
ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES:
Bolus de correção = quantidade de insulina ultra rápida necessária para corrigir sua glicemia.Seu médico pode criar uma regra geral de correção glicêmica, ou utilizar a “regra 1800”, na qual dividimos 1800 pela dose total de insulina utilizada no dia. Aqui,descobrimos sua sensibilidade insulínica (fator sensibilidade), ou seja, quanto uma unidade de insulina ultra rápida baixa, em pontos, a sua glicemia.
VAMOS PRATICAR?
Suponha que uma pessoa utilize 20 unidades de insulina ultralenta + 15 unidades de ultra rápida ao dia, totalizando 35 unidades diárias.
1800 / 35 = 51
Isso significa que 1 unidade de insulina ultra rápida baixa 51 pontos na sua glicemia
A CONTA QUE TEMOS QUE FAZER É
Glicemia do momento – glicemia meta (definida com sua equipe) dividida pela sua sensibilidade insulínica
GLICEMIA DO MOMENTO GLICEMIA META / SENSIBILIDADE INSULÍNICA = BOLUS DE CORREÇÃO
Atenção! Este é apenas um exemplo hipotético. Recomenda-se sempre conversar com sua equipe a respeito. Se está tendo que corrigir sempre suas glicemias, algo em seu tratamento precisa ser revisto.
A prática de atividade física requer ajustes de insulina e na alimentação. Converse com sua equipe multiprofissional
Como saber se estou no caminho certo?
Medindo as glicemias antes e duas horas após as refeições.Faça um diário alimentar e tire fotos de seus pratos. Assim, poderá checar se seu “olhômetro” está apurado.Leve sempre este diário alimentar e suas glicemias para as consultas com sua equipe.
TRATAMENTO DA HIPOGLICEMIA
No início da implementação da contagem de carboidratos, você pode ter alguns episódios de hipoglicemia (glicemias abaixo de 70mg/dl).
Caso isso aconteça, é necessário rever doses de insulina e/ou a alimentação.
O importante, nesse momento, é o tratamento correto, para que você não saia de uma glicemia de 40mg/dl e vá para 300 mg/dl.
Glicemias de 50 – 70 = ingerir 15 gramas de carboidratos.15 gramas de Cho = 150 ml de refrigerante comum ou 01 colher de sopa de açúcar ou 01 gel de glicose ou 03 balas.
15 min: “Caso a glicemia esteja abaixo de 50, deve-se duplicar essa dose.Aguarde 15 minutos e meça novamente sua glicemia. Se ainda estiver em estado hipoglicêmico, repita a operação.”
Tabela de Alimentos
Alimento | Medida usual | g ou ml | CHO (g) | Calorias (kcal) |
Abacate (picado) | colher de sopa cheia | 45 | 3 | 79 |
Abacaxi | fatia média | 75 | 10 | 44 |
Abacaxi em calda | fatia média | 64 | 19 | 78 |
Abacaxi, polpa, congelada | unidade | 100 | 8 | 31 |
Abadejo assado | filé médio | 100 | 0 | 112 |
Abaráv | unidade média | 170 | 24 | 414 |
Abiu cru | unidade | 100 | 15 | 62 |
Abobora cabotian, cozida | colher de sopa | 36 | 3 | 14 |
Abobora Cabotian, crua | colher de sopa | 36 | 4 | 17 |
Abóbora d’água (picada) | colher de sopa cheia | 36 | 0 | 10 |
Abóbora doce (picada) | colher de sopa cheia | 36 | 4 | 18 |
Abóbora moranga (picada) | colher de sopa cheia | 36 | 1 | 7 |
Abobrinha recheada | unidade | 100 | 6 | 89 |
Abobrinha, italiana, cozida | colher de sopa | 20 | 0 | 3 |
Abobrinha, italiana, crua | colher de sopa | 20 | 1 | 4 |
Abobrinha, paulista, crua | colher de sopa | 20 | 2 | 6 |
Abricó-do-pará | fatia média | 100 | 13 | 64 |
Açafrão em pó | colher de sopa cheia | 16 | 12 | 54 |
Açaí (polpa) com xarope de guarana e glicose | taça pequena | 100 | 21 | 110 |
Açai natural Frooty ® | 6 colheres de sopa rasas | 60 | 13 | 62 |
Açaí polpa congelada | unidade | 100 | 6 | 58 |
Açaí, suco de | copo duplo cheio | 240 | 72 | 438 |
Acarajé | unidade média | 100 | 22 | 282 |
Acelga (picada) | colher de sopa cheia | 6 | 0 | 2 |
Acém magro cozido | pedaço médio | 100 | 0 | 215 |
Acerola | unidade | 12 | 1 | 4 |
Achocolatado Diet Gold ® | colher de sopa | 9 | 6 | 35 |
Achocolatado Diet Linea ® | colher de sopa | 12 | 5 | 30 |
Açúcar branco refinado | colher de sopa cheia | 30 | 30 | 116 |
Açúcar cristal | colher de sopa cheia | 24 | 24 | 96 |
Açúcar mascavo | colher de sopa cheia | 19 | 17 | 70 |
Agrião (picado) | colher de sopa cheia | 7 | 0 | 2 |
Agriao refogado | colher de sopa cheia | 25 | 1 | 19 |
Água-de-coco verde | copo duplo | 240 | 10 | 43 |
Aipim cozido | pedaço médio | 100 | 29 | 120 |
Aipo inteiro (picado) | colher de sopa cheia | 10 | 0 | 2 |
Alcachofra | pedaco médio | 20 | 1 | 6 |
Alcaparra | colher de sopa cheia | 27 | 1 | 10 |
Alface, americana, crua | folha média | 10 | 0 | 1 |
Alface, crespa, crua | folha média | 10 | 0 | 1 |
Alface, lisa, crua | folha média | 10 | 0 | 1 |
Alface, lisa, crua | folha média | 10 | 0 | 1 |
Alface, roxa, crua | folha média | 10 | 0 | 1 |
Alface, roxa, crua | folha média | 10 | 0 | 1 |
Alfajor ao leite Cacau Show® | unidade | 40 | 23 | 120 |
Alfajor® recheado com doce de leite | unidade | 25 | 15 | 98 |
Alfavaca crua | folha média | 10 | 0 | 3 |
Algodão Doce | unidade | 30 | 30 | 116 |
Alho-poró cru | porcao pequena | 20 | 3 | 11 |
Alho, cru | 2 dentes | 10 | 3 | 11 |
Ambrosia | 2 colheres de sopa cheias | 80 | 33 | 207 |
Ameixa de queijo | unidade | 12 | 7 | 36 |
Ameixa em calda | 01 unidade média | 7 | 5 | 20 |
Ameixa preta fresca | unidade media | 42 | 4 | 18 |
Amêndoa | 01 unidade média | 3 | 1 | 13 |
Amendoim caramelizado | pacote pequeno | 20 | 14 | 95 |
Amendoim cozido | 2 colheres de sopa | 34 | 7 | 108 |
Amendoim, grão, cru | 2 colheres de sopa | 34 | 5 | 194 |
Amendoim, torrado, salgado | 2 colheres de sopa | 34 | 5 | 194 |
Amido de arroz | colher de sopa cheia | 20 | 17 | 70 |
Amido de milho | colher de sopa cheia | 20 | 17 | 69 |
Amora (branca, preta e vermelha) | unidade média | 8 | 1 | 5 |
Amora, geléia de | colher de sopa cheia | 40 | 23 | 93 |
Angu | colher de sopa cheia | 35 | 9 | 44 |
Angus bacon (Mc’Donalds®) | unidade | 57 | 861 | |
Angus DeLuxe (Mc’Donalds®) | unidade | 56 | 863 | |
Antepasto abobrinha escabeche | colher de sopa cheia | 30 | 4 | 57 |
Antepasto alichella | colher de sopa cheia | 30 | 1 | 106 |
Antepasto berinjela | colher de sopa cheia | 30 | 4 | 88 |
Antepasto sardella | colher de sopa cheia | 30 | 5 | 160 |
Apfelstrudell (folheado de maçã) | porção grande | 220 | 59 | 396 |
Apresuntado | fatia média | 15 | 0 | 69 |
Arroz à grega | colher de servir | 60 | 18 | 75 |
Arroz à grega | 01 colher de sopa cheia | 25 | 7 | 35 |
Arroz branco cozido | colher de sopa cheia | 20 | 5 | 26 |
Arroz branco cozido | colher de servir arroz | 45 | 13 | 58 |
Arroz carreteiro | colher de servir | 45 | 5 | 70 |
Arroz com amendoas | colher de servir | 60 | 18 | 75 |
Arroz com lentilha | colher de servir arroz | 45 | 12 | 71 |
Arroz com lingüiça | 3 colheres de arroz cheias | 180 | 36 | 349 |
Arroz com pequi | 3 colheres de arroz cheias | 180 | 50 | 292 |
Arroz integral cozido | colher de sopa cheia | 20 | 5 | 25 |
Arroz selvagem Tio João® | porção | 50 | 35 | 170 |
Arroz sírio | colher de servir arroz | 45 | 13 | 69 |
Arroz-doce | colher de sopa cheia | 40 | 13 | 66 |
Arroz, farinha de | colher de sopa cheia | 17 | 14 | 62 |
Arroz, flocos de | colher de sopa cheia | 14 | 11 | 49 |
Aspargo em conserva | unidade média | 7 | 0 | 2 |
Ataif | porção | 100 | 13 | 124 |
Atum em água | colher de sopa cheia | 16 | 0 | 45 |
Aveia em flocos crua | colher de sopa cheia | 15 | 10 | 56 |
Aveia, farinha de (crua) | colher de sopa cheia | 18 | 12 | 71 |
Aveia, flocos cozidos de | colher de sopa cheia | 15 | 2 | 9 |
Avelã | unidade média | 1 | 0 | 6 |
Azeite de dendê industrializado | colher de sopa cheia | 8 | 0 | 71 |
Azeite de oliva (extra) | colher de sopa cheia | 8 | 0 | 72 |
Azeitona preta (parte comest.) | unidade média | 3 | 0 | 7 |
Azeitona verde (parte comest.) | unidade média | 4 | 0 | 12 |
Baba de moça | colher de sopa cheia | 30 | 27 | 150 |
Babaganuche | 1 porção | 100 | 6 | 84 |
Bacalhoada | colher de sopa | 30 | 2 | 51 |
Bacallhau cozido | escumadeira média | 60 | 0 | 88 |
Bacon | fatia média | 15 | 0 | 99 |
Bacon (Baked Potato®) | concha | 20 | 0 | 92 |
Bacuri | polpa de 1 fruto médio | 90 | 0 | 870 |
Baguete congelada Qualita® | unidade pequena | 50 | 25 | 124 |
Baião de dois | escumadeira cheia | 100 | 20 | 136 |
Bala de banana | 3 unidades | 50 | 12 | 46 |
Bala de caramelo Embare® | unidade | 6 | 5 | 27 |
Bala de coco (industrializada) | unidade | 5 | 5 | 20 |
Bala de coco (industrializada) Junco® | unidade | 5 | 5 | 20 |
Bala de goma | unidade | 3 | 3 | 11 |
Bala de mel Arcor® | unidade | 6 | 6 | 22 |
Bala Delícia® | unidade | 5 | 4 | 20 |
Bala Halls® | unidade | 3 | 3 | 13 |
Bala Jujuba | unidade | 3 | 3 | 12 |
Bala macia | unidade | 5 | 5 | 20 |
Bala Toffe® Chocolate | unidade | 6 | 22 | 151 |
Bambu, brotos de | pires de chá | 10 | 0 | 3 |
Banana à milanesa | unidade média | 100 | 24 | 185 |
Banana caramelada | unidade média | 50 | 29 | 114 |
Banana frita da terra | fatia media | 31 | 10 | 68 |
Banana pacova madura cozida sem casca | colher de sopa cheia | 35 | 12 | 48 |
Banana pacova madura frita (picada) | colher de sopa cheia | 35 | 18 | 96 |
Banana pacova madura in natura (picada) | colher de sopa cheia | 30 | 11 | 45 |
Banana pacova verde frita | colher de sopa cheia | 35 | 30 | 138 |
Banana-caturra ou Nanica | unidade média | 86 | 20 | 79 |
Banana-da-terra crua | unidade grande | 100 | 27 | 117 |
Banana-maçã | unidade média | 65 | 15 | 72 |
Banana-ouro | unidade pequena | 40 | 9 | 42 |
Banana-prata crua | unidade média | 50 | 13 | 49 |
Bananada | unidade media | 40 | 27 | 115 |
Banha de porco | colher de sopa cheia | 10 | 0 | 90 |
Barra de Cereal Diet Linea® Avela, Castanha e Chocolate | unidade | 25 | 17 | 75 |
Barra de cereal Diet Linea® banana com aveia | unidade | 25 | 18 | 65 |
Batata (Baked Potato®) | unidade | 470 | 83 | 369 |
Batata doce frita | fatia media | 65 | 39 | 249 |
Batata frita (Bob’s®) | porção grande | 115 | 41 | 259 |
Batata frita (Bob’s®) | porção média | 95 | 34 | 214 |
Batata frita (Bob’s®) | porção pequena | 55 | 20 | 124 |
Batata frita (Burguer King®) | porção | 37 | 318 | |
Batata frita (Habib’s®) | porção pequena | 40 | 10 | 86 |
Batata frita chips | punhado | 13 | 6 | 70 |
Batata fritas (Mc’ Donalds®) | porção pequena | 25 | 206 | |
Batata fritas (Mc’ Donalds®) | porção média | 35 | 288 | |
Batata fritas (Mc’ Donalds®) | porção grande | 49 | 412 | |
Batata fritas McFritas Kids (Mc’ Donalds®) | porção | 11 | 87 | |
Batata inglesa cozida | colher de sopa cheia picada | 80 | 6 | 68 |
Batata inglesa fritta® | escumadeira media cheia | 65 | 23 | 182 |
Batata inglesa Saute® | colher de sopa cheia | 25 | 4 | 37 |
Batata smiles Mccain® | 01 unidade | 21 | 7 | 42 |
Batata-baroa ou mandioquinha (picada) | colher de sopa cheia | 35 | 10 | 44 |
Batata-doce amarela assada (picada) | colher de sopa cheia | 30 | 10 | 43 |
Batata-doce branca cozida (picada) | colher de sopa cheia | 30 | 8 | 38 |
Batata-doce cozida | colher sopa cheia | 42 | 10 | 43 |
Batata-doce, doce de | colher de sopa cheia | 40 | 24 | 94 |
Batata, amido de | colher de sopa cheia | 16 | 13 | 53 |
Batata, fécula de | colher de sopa cheia | 20 | 16 | 66 |
Baton (chocolate ao leite Garoto®) | unidade | 16 | 9 | 86 |
Beijinho | unidade média | 25 | 11 | 105 |
Beijinho | unidade pequena | 6 | 3 | 25 |
Beijinho diet | unidade pequena | 6 | 2 | 20 |
Beijinho-de-coco Nestle® | colher de sopa | 20 | 11 | 63 |
Beiju | unidade media | 100 | 87 | 359 |
Beiju com Coco | unidade grande | 125 | 77 | 622 |
Beiju de queijo com manteiga | unidade média | 150 | 87 | 518 |
Beirute Habib’s® | unidade | 415 | 51 | 714 |
Bekleua | 1 porção | 100 | 20 | 290 |
Bem casado | 01 unidade | 40 | 25 | 160 |
Bergamota ou Mexerica | unidade grande | 100 | 15 | 58 |
Berinjela cozida sem sal | colher de sopa cheia | 25 | 2 | 8 |
Berinjela frita | rodela média | 13 | 1 | 10 |
Beterraba cozida (picada) | colher de sopa cheia | 20 | 2 | 9 |
Beterraba crua | colher de sopa cheia | 16 | 1 | 7 |
Bib’s dog (Habib’s®) | unidade | 105 | 21 | 246 |
Bib’s salad (Habib’s®) | unidade | 300 | 36 | 209 |
Bife à milanesa | unidade pequena | 80 | 8 | 230 |
Bife de boi | unidade média | 100 | 0 | 228 |
Bife de fígado | unidade média | 100 | 6 | 216 |
Bife Role | unidade grande | 150 | 4 | 268 |
Big Bob picanha 100g (Bob’s®) | unidade | 235 | 35 | 513 |
Big Bob picanha 200g (Bob’s®) | unidade | 344 | 38 | 728 |
Big king (Burguer King®) | unidade | 31 | 555 | |
Big tasty (Mc’ Donalds®) | unidade | 43 | 841 | |
Biscoito de água e sal | unidade | 8 | 5 | 34 |
Biscoito de aveia e mel Nestle® | unidade | 6 | 4 | 26 |
Biscoito de polvilho (rosquinha) | unidade | 3 | 2 | 13 |
Biscoito de queijo | unidade | 12 | 6 | 51 |
Biscoito leite Nestlé® | unidade | 8 | 5 | 38 |
